当前位置:首页 > 产品中心 > 压力传感器/压力变送器系列 > 行业*压力传感器系列 > MD-GP1610上海铭控MD-GP1610泥浆压力传感器
相关文章
Related Articles详细介绍
更多产品请访问:上海铭动电子科技有限公司
MD-GP1610 泥浆压力传感器采用高精度敏感元件制作,配以多种具有特色的放大电路,具有耐磨损、抗干扰、耐高温、过载能力强、抗腐蚀等特点,使得该型产品适用于多种工作环境,加之无腔结构特点,专门针对盾构机以及高粘度流体的使用工况而设计。
MD-GP1610 泥浆压力传感器技术特点
* 性能价格比高;
* 特殊钢材,无腔测量膜片具有的抗腐蚀、抗冲击、和过载、抗震动、抗磨损性能;
* 工作温度范围宽、测量综合精度高、*稳定性好;
* 改进优化的电路及安装结构保证了产品的*性、实用性和质量稳定性;
MD-GP1610 泥浆压力传感器技术参数
测量范围 | -1~9bar…20bar…100MPa |
过载压力 冲击压力 | (持续1分钟):1.35倍(量程≤15MPa) 1.2倍(量程≥15MPa) (持续0.1秒): 2倍(量程≤10MPa) 1.5倍(量程≥10MPa) |
压力类型 | 表压 |
测量介质 | 与不锈钢兼容的气体或液体 |
零点温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | zui大:0.05%FS/℃ | |
灵敏度温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | zui大:0.05%FS/℃ | |
介质温度 | -20~110℃ (中温设计150℃) | ||
储藏温度 | -40~ 85℃ |
供电范围 | 9~30VDC(一般24VDC) |
信号输出 | 4~20mA/0~5VDC/1~5VDC/0~10VDC |
负载能力 | ≥[(供电电压-7.5V)/0.02A]Ω |
外壳防护 | 插头型(IP65); 电缆型(IP67) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 |
重 量 | 约0.5公斤 |
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
响应时间 | ≤5ms |
机械寿命 | ≥500万次压力循环 |
压力连接 | 见产品选型表和过程连接图(可客定义) |
电气连接 | 见产品选型表和电气连接图(可客定义) |
反极性保护 | ≥15S |
接口及壳体 | 不锈钢 |
传感器膜片 | 不锈钢 |
产品咨询
联系我们
上海铭控传感技术有限公司 公司地址:上海市青浦区外青松公路3236号鹤望智谷8号楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码